Ganzheitliche Betreuung
und selbstbestimmtes Handeln
Das Seniorenzentrum Bruder-Konrad-Stift steht mit seiner langen Tradition für Kontinuität und hohe Qualitätsstandards in der Stationäre Pflege.
Das Seniorenzentrum Bruder-Konrad-Stift steht mit seiner langen Tradition für Kontinuität und hohe Qualitätsstandards in der Stationäre Pflege.
Unser Pflege- und Leistungsangebote sind darauf ausgerichtet, unseren Senioren einen würdevollen neuen Lebensabschnitt in Christlicher Umgebung anzubieten.
Mit zahlreichen regelmäßigen Aktivitäten, einer ganzheitlichen medizinischen, pflegerischen und seelsorgerlichen Betreuung, sowie einer zentralen Lage in der Mainzer Altstadt, können unsere Senioren ihren Tagesablauf aktiv und selbstbestimmt gestalten.
Das Seniorenzentrum Bruder-Konrad-Stift bietet auf vier Wohnetagen 132 Seniorenplätze in großzügigen und hellen Ein- oder Zweibettzimmern.
Die Räume verfügen über eine pflegegerechte Ausstattung und können persönlich gestaltet und mit Liebgewonnenem möbliert werden.
Telefon-, Fernseh- und Internet-Anschluss gehören ebenso zum Standard.
Im Mittelpunkt unseres Pflege- und Betreuungskonzepts steht die körperliche und geistige Aktivierung.
Unser Ziel ist die Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit unserer Senioren, um einen selbstbestimmten Tagesablauf zu ermöglichen.
Informieren Sie sich über die Ausstattung unserer Seniorenzimmer, die Verpflegung, unsere Lage und die Bereiche, die allen Bewohnern zur Verfügung stehen.
Ein regelmäßiges Angebot an Aktivitäten trägt dazu bei, dass unsere Senioren durch die Teilnahme am Gemeinschaftsleben fit und integriert bleiben.
Ein umfangreiches Angebot weiterer Leistungen trägt dazu bei, dass unsere Senioren mit allen großen und kleinen Belangen des täglichen Lebens versorgt sind.
Anmeldung zur Aufnahme in die Stationäre Pflege im Seniorenzentrum Bruder-Konrad-Stift – im Zentrum von Mainz
Pflegesatz | 41,12 € |
Ausbildungsvergütung | 2,43 € |
Unterkunft | 18,18 € |
Verpflegung | 10,52 € |
Investitionskosten | 9,42 € |
Gesamtentgelt pro Tag | 81,67 € |
Gesamtentgelt pro Monat (30,42 Tage) | 2484,40 € |
Pflegesatz | 52,72 € |
Ausbildungsvergütung | 2,43 € |
Unterkunft | 18,18 € |
Verpflegung | 10,52 € |
Investitionskosten | 9,42 € |
Gesamtentgelt pro Tag | 93,27 € |
Gesamtentgelt pro Monat (30,42 Tage) | 2837,27 € |
Pflegesatz | 68,89 € |
Ausbildungsvergütung | 2,43 € |
Unterkunft | 18,18 € |
Verpflegung | 10,52 € |
Investitionskosten | 9,42 € |
Gesamtentgelt pro Tag | 109,44 € |
Gesamtentgelt pro Monat (30,42 Tage) | 3329,16 € |
Pflegesatz | 85,75 € |
Ausbildungsvergütung | 2,43 € |
Unterkunft | 18,18 € |
Verpflegung | 10,52 € |
Investitionskosten | 9,42 € |
Gesamtentgelt pro Tag | 126,30 € |
Gesamtentgelt pro Monat (30,42 Tage) | 3842,05 € |
Pflegesatz | 93,32 € |
Ausbildungsvergütung | 2,43 € |
Unterkunft | 18,18 € |
Verpflegung | 10,52 € |
Investitionskosten | 9,42 € |
Gesamtentgelt pro Tag | 133,87 € |
Gesamtentgelt pro Monat (30,42 Tage) | 4072,33 € |
Pflegesatz | 41,12 € |
Ausbildungsvergütung | 2,43 € |
Unterkunft | 18,18 € |
Verpflegung | 10,52 € |
Investitionskosten | 8,40 € |
Gesamtentgelt pro Tag | 80,65 € |
Gesamtentgelt pro Monat (30,42 Tage) | 2453,37 € |
Pflegesatz | 52,72 € |
Ausbildungsvergütung | 2,43 € |
Unterkunft | 18,18 € |
Verpflegung | 10,52 € |
Investitionskosten | 8,40 € |
Gesamtentgelt pro Tag | 92,25 € |
Gesamtentgelt pro Monat (30,42 Tage) | 2806,25 € |
Pflegesatz | 68,89 € |
Ausbildungsvergütung | 2,43 € |
Unterkunft | 18,18 € |
Verpflegung | 10,52 € |
Investitionskosten | 8,40 € |
Gesamtentgelt pro Tag | 108,42 € |
Gesamtentgelt pro Monat (30,42 Tage) | 3298,14 € |
Pflegesatz | 85,75 € |
Ausbildungsvergütung | 2,43 € |
Unterkunft | 18,18 € |
Verpflegung | 10,52 € |
Investitionskosten | 8,40 € |
Gesamtentgelt pro Tag | 125,28 € |
Gesamtentgelt pro Monat (30,42 Tage) | 3811,02 € |
Pflegesatz | 93,32 € |
Ausbildungsvergütung | 2,43 € |
Unterkunft | 18,18 € |
Verpflegung | 10,52 € |
Investitionskosten | 8,40 € |
Gesamtentgelt pro Tag | 132,85 € |
Gesamtentgelt pro Monat (30,42 Tage) | 4041,30 € |
Hinweis: bitte betrachten Sie die vorgenannten Kostenaufstellungen als eine unverbindliche Preisinformation. Für weitere Informationen und verbindliche Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die Hausleitung.
Weintorstraße 12
D-55116 Mainz
Tel.: 06131-57626-0
Fax: 06131-21419-41
Freizeit und Kulturangeboten in Mainz
Tagespflege
Betreutes Wohnen